
A) 1/2 taljebredde - Målt ved taljen fra side til side.
B) 1/2 skridtlængde - Målt horisontalt fra skridt til side.
C) 1/2 bundbredde - Målt ved kant.
D) Indersøm - Målt fra skridt langs indersøm til kant.
Foss | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde Stretched | 42,5 | 43,75 | 45 | 46,25 | 47,5 | 48,75 | 50 | 52,5 | 55 |
1/2 taljebredde Relaxed | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 |
1/2 lårbredde | 29,95 | 30,65 | 31,35 | 32,05 | 32,75 | 33,45 | 34,15 | 35,55 | 36,95 |
1/2 bundbredde | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,6 | 20,4 |
Indersøm 30'' | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Indersøm 32'' | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Indersøm 34'' | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Cade | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 46,75 | 48 | 50,5 | 53 |
1/2 lårbredde | 29,95 | 30,65 | 31,35 | 32,05 | 32,75 | 33,45 | 34,15 | 35,55 | 36,95/td> |
1/2 bundbredde | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 20,1 | 20,9 |
Indersøm 28'' | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Hugh | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 31,5 | 32,2 | 32,9 | 33,6 | 34,3 | 35 | 35,7 | 37,1 | 38,5 |
1/2 bundbredde | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,6 | 21,4 |
Indersøm 30'' | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Indersøm 32'' | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Indersøm 34'' | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Marco | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 38,5 | 39,75 | 41 | 42,25 | 43,5 | 44,75 | 46 | 48,5 | 51 |
1/2 lårbredde | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 33,3 | 34,7 |
1/2 bundbredde | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,4 | 20,2 |
Indersøm 32'' | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Indersøm 34'' | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Theo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,7 | 33,4 | 34,8 | 36,2 |
1/2 bundbredde | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Indersøm 30'' | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Indersøm 32'' | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Indersøm 34'' | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Karl | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 | |
1/2 lårbredde | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,7 | 33,4 | 34,8 | 36,2 | |
1/2 bundbredde | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | |
Indersøm 32'' | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Indersøm 34'' | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Copenhagen | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39,5 | 40,75 | 42 | 43,25 | 44,5 | 45,75 | 47 | 49,5 | 52 |
1/2 lårbredde | 29,3 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,8 | 33,5 | 34,9 | 36,3 |
1/2 bundbredde | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Indersøm 32'' | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Indersøm 34'' | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Joe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 |
1/2 lårbredde | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 33 | 34,4 |
1/2 bundbredde | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 18,1 | 18,9 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Indersøm 34'' | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
The Black Chino | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 |
1/2 lårbredde | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 33 | 34,4 |
1/2 bundbredde | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 18,1 | 18,9 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Indersøm 34'' | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Scott | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,7 | 33,4 | 34,8 | 36,2 |
1/2 bundbredde | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Indersøm 30'' | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Indersøm 32'' | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Indersøm 34'' | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Steven | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 29,45 | 30,15 | 30,85 | 31,55 | 32,25 | 32,95 | 33,65 | 35,05 | 36,45 |
1/2 bundbredde | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 20,1 | 20,9 |
Indersøm 30'' | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Indersøm 32'' | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Indersøm 34'' | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Sebastian | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 |
1/2 lårbredde | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 | 33 | 33,7 | 34,4 | 35,8 | 37,2 |
1/2 bundbredde | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 20,1 | 20,9 |
Indersøm 30'' | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Indersøm 32'' | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Indersøm 34'' | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Cargo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32,7 | 33,4 | 34,8 | 36,2 |
1/2 bundbredde | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,6 | 20,4 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Indersøm 34'' | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Codo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 31,8 | 32,5 | 33,2 | 33,9 | 34,6 | 35,3 | 36 | 37,4 | 38,8 |
1/2 bundbredde | 17,15 | 17,55 | 17,95 | 18,35 | 18,75 | 19,15 | 19,55 | 20,35 | 21,15 |
Indersøm 30'' | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Indersøm 32'' | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Indersøm 34'' | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Soho | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 29,3 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,8 | 33,5 | 34,9 | 36,3 |
1/2 bundbredde | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
Indersøm 30'' | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Indersøm 32'' | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Indersøm 34'' | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Marley | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 38,5 | 39,75 | 41 | 42,25 | 43,5 | 44,75 | 46 | 48,5 | 51 |
1/2 lårbredde | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,8 | 33,5 | 34,2 | 34,9 | 36,3 | 37,7 |
1/2 bundbredde | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 22,1 | 22,9 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Indersøm 34'' | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Buster | S | M | L | XL | XXL |
1/2 taljebredde - stretched | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
1/2 taljebredde - relaxed | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
1/2 lårbredde | 32 | 33 | 34 | 35 | 36,5 |
1/2 bundbredde | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 21 |
Indersøm Length | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Domenico | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 45,25 | 46,5 | 49 | 51,5 |
1/2 lårbredde | 30,7 | 31,5 | 32,2 | 32,9 | 33,6 | 34,3 | 35 | 36,4 | 37,8 |
1/2 bundbredde | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,6 | 20,4 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Indersøm 34'' | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Pelle | S | M | L | XL | XXL |
1/2 taljebredde - stretch | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
1/2 taljebredde - relaxed | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
1/2 lårbredde | 32 | 33 | 34 | 35 | 36,5 |
1/2 bundbredde - over rib | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 21 |
Indersøm Length | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Tristan | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
1/2 taljebredde - stretch | 45,5 | 46,75 | 48 | 49,25 | 50,5 | 51,75 | 53 | 55,5 | 58 |
1/2 taljebredde - relaxed | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 |
1/2 lårbredde | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 32,9 | 33,6 | 34,3 | 35 | 36,4 | 37,8 |
1/2 bundbredde | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,6 | 22,4 |
Indersøm 30'' | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Indersøm 32'' | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Indersøm 34'' | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

RETUR
Gratis retur for kunder i Danmark, Sverige og Tyskland
Du har 14 dage fra du modtager pakken til at returnere. Hvis du modtager en vare, der er beskadiget eller en forkert vare, farve eller størrelse, bedes du udfylde returformularen med varekoderne og straks sende varen tilbage til os – vi refunderer så hurtigt som muligt.
Bemærk at varer ikke må være brugte, vaskede eller beskadigede – labels må ikke fjernes og skal derfor være på for at vi kan godkende returen.
Vi forbeholder os retten til at afvise returvarer, der ikke opfylder ovenstående betingelser. Kontakt kundeservice hvis du har yderligere spørgsmål vedr. retur.
Hvis du vælger at annullere en ordre ved at afvise pakken ved levering, vil varen blive returneret til NN07-lageret. Bemærk venligst at kunder uden for Danmark, Tyskland og Sverige er ansvarlige for alle opståede returneringsomkostninger.
Vi behandler kun returnering af produkter, som er købt gennem NN07-hjemmesiden. Uanset hvad bør du gemme fragtbekræftelsen og trackingnummeret, da du som kunde holdes ansvarlig for produktet, indtil returneringen er behandlet på vores lager.

Gratis fragt på alle ordrer over 599 DKK (KUN STANDARDLEVERING).
For afsendelse samme dag, skal ordren afgives før kl. 13
Standardlevering
Land |
Leveringstid |
Pris |
Transportør |
Danmark |
1-2 arbejdsdage |
49 DKK |
PostNord |
Sverige |
1-3 arbejdsdage |
49 SEK |
PostNord |
Storbritannien |
2-4 arbejdsdage |
€ 13 |
DHL |
USA & Canada |
2-4 arbejdsdage |
€ 13 |
DHL |
Norge |
3-5 arbejdsdage |
99 NOK |
Bring |
Schweiz |
2-3 arbejdsdage |
€ 10 |
GLS |
Tyskland |
2-4 arbejdsdage |
€ 10 |
DHL Paket |
Frankrig |
1 arbejdsdage |
€ 10 |
DHL |
Holland |
2-4 arbejdsdage |
€ 10 |
GLS |
Resten af EU |
2-6 arbejdsdage |
€ 10 |
GLS |
Resten af verden |
2-6 arbejdsdage |
€ 13 |
DHL |
Ekspreslevering (Dag-til-dag hvis du bestiller før 11:00 CET):
Land |
Leveringstid |
Pris |
Transportør |
Holland |
1 arbejdsdag |
€ 13 |
DHL |
Resten af EU |
1 arbejdsdag |
€ 13 |
DHL |

30°C maskinvask
Læs mere om vaskeanvisninger her
